Fr-ca/Firmware/LumiWatch N5T-DA cameras Firmware Notes: Difference between revisions
From Luminys WIKI
Translate |
Translate |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Firmware/LumiWatch N5T-DA cameras Firmware Notes}} | |||
==7/7/2026== | ==7/7/2026== | ||
1. Diviser les renseignements solaires de l’OSD en deux lignes. </br> | 1. Diviser les renseignements solaires de l’OSD en deux lignes. </br> | ||
2. Lorsque la passerelle solaire est hors ligne, afficher tous les renseignements solaires sous forme de **0**. </br> | 2. Lorsque la passerelle solaire est hors ligne, afficher tous les renseignements solaires sous forme de **0**. </br> | ||
3. Ajouter une nouvelle page dans l’interface web pour afficher tous les renseignements liés à l’énergie solaire. </br> | 3. Ajouter une nouvelle page dans l’interface web pour afficher tous les renseignements liés à l’énergie solaire. </br> | ||
Latest revision as of 19:25, 16 August 2026
7/7/2026
1. Diviser les renseignements solaires de l’OSD en deux lignes.
2. Lorsque la passerelle solaire est hors ligne, afficher tous les renseignements solaires sous forme de **0**.
3. Ajouter une nouvelle page dans l’interface web pour afficher tous les renseignements liés à l’énergie solaire.
