How-To Instruction
- LumiWatch installation procedure
- How to Set Up LumiWatch via LumiViewer
- How to Set Up LumiWatch via LumiCloud
Package Contents
| Item | Description | Quantity |
|---|---|---|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
| Line 26: | Line 26: | ||
! Item !! Description !! Quantity | ! Item !! Description !! Quantity | ||
|- | |- | ||
|[[File:LumiWatch_package_content_1.png| | |[[File:LumiWatch_package_content_1.png|200px|link=]] || || | ||
|- | |- | ||
|[[File:LumiWatch_package_content_2.png| | |[[File:LumiWatch_package_content_2.png|200px|link=]] || || | ||
|- | |- | ||
|[[File:LumiWatch_package_content_3.png| | |[[File:LumiWatch_package_content_3.png|200px|link=]] || || | ||
|- | |- | ||
|[[File:LumiWatch_package_content_4.png| | |[[File:LumiWatch_package_content_4.png|200px|link=]] || || | ||
|- | |- | ||
|[[File:LumiWatch_package_content_5.png| | |[[File:LumiWatch_package_content_5.png|200px|link=]] || || | ||
|- | |- | ||
|[[File:LumiWatch_package_content_6.png| | |[[File:LumiWatch_package_content_6.png|200px|link=]] || || | ||
|- | |- | ||
|[[File:LumiWatch_package_content_7.png| | |[[File:LumiWatch_package_content_7.png|200px|link=]] || || | ||
|- | |- | ||
|[[File:LumiWatch_package_content_8.png| | |[[File:LumiWatch_package_content_8.png|200px|link=]] || || | ||
|- | |- | ||
|[[File:LumiWatch_package_content_9.png| | |[[File:LumiWatch_package_content_9.png|200px|link=]] || || | ||
|- | |- | ||
|[[File:LumiWatch_package_content_10.png| | |[[File:LumiWatch_package_content_10.png|200px|link=]] || || | ||
|- | |- | ||
|[[File:LumiWatch_package_content_11.png| | |[[File:LumiWatch_package_content_11.png|200px|link=]] || || | ||
|- | |- | ||
|[[File:LumiWatch_package_content_12.png| | |[[File:LumiWatch_package_content_12.png|200px|link=]] || || | ||
|- | |- | ||
|[[File:LumiWatch_package_content_13.png| | |[[File:LumiWatch_package_content_13.png|200px|link=]] || || | ||
|- | |- | ||
|[[File:LumiWatch_package_content_14.png|100px|link=]] || || | |[[File:LumiWatch_package_content_14.png|100px|link=]] || || | ||
|- | |- | ||
|[[File:LumiWatch_package_content_15.png| | |[[File:LumiWatch_package_content_15.png|80px|link=]] || || | ||
|- | |- | ||
|[[File:LumiWatch_package_content_16.png|100px|link=]] || || | |[[File:LumiWatch_package_content_16.png|100px|link=]] || || | ||
| Line 60: | Line 60: | ||
|[[File:LumiWatch_package_content_17.png|100px|link=]] || || | |[[File:LumiWatch_package_content_17.png|100px|link=]] || || | ||
|- | |- | ||
|[[File:LumiWatch_package_content_18.png| | |[[File:LumiWatch_package_content_18.png|80px|link=]] || || | ||
|- | |- | ||
|[[File:LumiWatch_package_content_19.png|100px|link=]] || || | |[[File:LumiWatch_package_content_19.png|100px|link=]] || || | ||
|- | |- | ||
|[[File:LumiWatch_package_content_20.png| | |[[File:LumiWatch_package_content_20.png|200px|link=]] || || | ||
|- | |- | ||
|[[File:LumiWatch_package_content_21.png| | |[[File:LumiWatch_package_content_21.png|200px|link=]] || || | ||
|- | |- | ||
|[[File:LumiWatch_package_content_22.png| | |[[File:LumiWatch_package_content_22.png|200px|link=]] || || | ||
|- | |- | ||
|[[File:LumiWatch_package_content_23.png| | |[[File:LumiWatch_package_content_23.png|200px|link=]] || || | ||
|} | |} | ||
|-| | |-| | ||
</tabber> | </tabber> | ||
| Models | Description |
|---|---|
| The LumiWatch is a state-of-the-art mobile camera system that is powered by the sun. It offers advanced artificial intelligence and seamless LumiCloud integration, a cloud-based recording solution. |
This page covers LumiWatch Specific functions, if you want to know more about LumiCloud General usage, please follow this link LumiCloud Basics
| Item | Description | Quantity |
|---|---|---|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |