NVR/Compatible HDDs
From Luminys WIKI
Liste de compatibilité des disques durs pour les NVR
- Veuillez prendre note : Les disques durs suivants ont été vérifiés par notre équipe de recherche et développement. Si un modèle particulier n’apparaît pas dans cette liste, cela ne signifie pas nécessairement qu’il est incompatible ; cela indique simplement qu’il n’a pas été officiellement testé.
| Modèle de NVR | Marque du disque dur | Type de disque dur | Capacité de stockage | Modèle du disque dur |
|---|---|---|---|---|
| R3 | Western Digital | Entreprise | 16 To | WUH721816ALE6L4 |
| 14 To | WUH721414ALE6L4 | |||
| 12 To | HUH721212ALE600 | |||
| 10 To | WUS721010ALE6L4 | |||
| 8 To | HUS728T8TALE6L4 | |||
| Surveillance | 12 To | WD121PURA-69B5UY0 | ||
| 10 To | WD101PURX-69K8LY0 | |||
| WD102EVRX-52MSJY0 | ||||
| WD102PURX-69WCLY0 | ||||
| 8 To | WD82PURX-69GVLY0 | |||
| WD84PURU-69B5AY0 | ||||
| 6 To | WD60PURX | |||
| WD6NPURX | ||||
| WD62PURX-69B2MY0 | ||||
| WD63PURU-69BFEY0 | ||||
| 4 To | WD40EVRX-52ALAY0 | |||
| WD40PURX-69AKYY0 | ||||
| WD42PURU-69BFGY0 | ||||
| 3 To | WD30PURX | |||
| WD30EVRX-52ALAY0 | ||||
| WD30PURX-69AKYY0 | ||||
| 2 To | WD20PURX | |||
| ST2000VX012 | ||||
| WD20EVRX-52ALAY0 | ||||
| WD20PURX-69AKYY0 | ||||
| WD22PURU-69BEJY0 | ||||
| 1 To | WD10PURX | |||
| Seagate | Entreprise | 10 To | ST10000NM017B | |
| 8 To | ST8000NM017B | |||
| 6 To | ST6000NM019B | |||
| 4 To | ST4000NM000B | |||
| Surveillance | 16 To | ST16000VE000 | ||
| 12 To | ST12000VE0008 | |||
| 10 To | ST10000VX0004 | |||
| ST10000VE0008 | ||||
| 8 To | ST8000VX0002 | |||
| ST8000VX004 | ||||
| ST8000VE0004 | ||||
| ST8000VE000 | ||||
| ST8000VX002 | ||||
| ST8000VX009 | ||||
| 6 To | ST6000VX0003 | |||
| ST6000VX001 | ||||
| ST6000VX011 | ||||
| ST6000VX008 | ||||
| 4 To | ST4000VM000 | |||
| ST4000VX005 | ||||
| ST4000VX015 | ||||
| Surveillance chiffrée | ST4000VP001 | |||
| Surveillance | 3 To | ST3000VM002 | ||
| ST3000VX006 | ||||
| ST3000VX009 | ||||
| ST3000VX014 | ||||
| 2 To | ST2000VM003 | |||
| ST2000VX007 | ||||
| ST2000VX003 | ||||
| ST2000VX016 | ||||
| Surveillance chiffrée | ST2000VP001 | |||
| Surveillance | 1 To | ST1000VM002 | ||
| ST1000VX008 | ||||
| Toshiba | Entreprise | 8 To | MG08ADA800E | |
| 6 To | MG08ADA600E | |||
| 4 To | MG08ADA400E | |||
| Surveillance | 6 To | DT02ABA600VH | ||
| 4 To | DT02ABA400VH | |||
| 2 To | DT01ABA200V | |||
| 1 To | DT01ABA100V | |||
| R5 | Western Digital | Entreprise | 18 To | WUH721818AL5204 |
| 16 To | WUH721816ALE6L4 | |||
| 8 To | HUS728T8TALE6L4 | |||
| 6 To | HUS726T6TALE6L4 | |||
| 4 To | HUS726T4TALE6L4 | |||
| Surveillance | 14 To | WD141EVRA-52B6FY0 | ||
| WD141PURA-69B6CY0 | ||||
| WD141PURA-64B6CY0 | ||||
| WD141PURP-85B5YY0 | ||||
| 12 To | WD121EVRA-52B5VY0 | |||
| WD121PURA-69B5UY0 | ||||
| WD121PURA-64B5UY0 | ||||
| WD121PURP-85B5SY0 | ||||
| 10 To | WD101EVRA-52B5LY0 | |||
| WD101PURA-69B5KY0 | ||||
| WD101PURA-64B5KY0 | ||||
| WD101PURP-85B5BY0 | ||||
| 8 To | WD8001EVRA-52B6XY0 | |||
| WD8001PURA-69B6VY0 | ||||
| WD8001PURA-64B6VY0 | ||||
| WD8001PURP-85B6RY0 | ||||
| WD84EVRX-52B2NY0 | ||||
| WD84PURX-69B2KY0 | ||||
| WD84PURU-69B5AY0 | ||||
| WD84PURU-64B5AY0 | ||||
| WD84PURZ-85B2YY0 | ||||
| 6 To | WD62EVRX-52B2SY0 | |||
| WD62PURX-69B2MY0 | ||||
| WD62PURX-64B2MY0 | ||||
| WD62PURZ-85B3AY0 | ||||
| WD63PURU-69BFEY0 | ||||
| WD63PURU-69C4FY0 | ||||
| 4 To | WD40EVRX-52ALAY0 | |||
| WD40PURX-69AKYY0 | ||||
| WD40PURX-64AKYY0 | ||||
| WD40PURZ-85AKKY0 | ||||
| WD42PURU-69BFGY0 | ||||
| WD42PURU-69C4FY0 | ||||
| 3 To | WD30EVRX-52ALAY0 | |||
| WD30PURX-69AKYY0 | ||||
| WD30PURX-64AKYY0 | ||||
| WD30PURZ-85AKKY0 | ||||
| 2 To | WD20EVRX-52ALAY0 | |||
| WD20PURX-69AKYY0 | ||||
| WD20PURX-64AKYY0 | ||||
| WD20PURZ-85AKKY0 | ||||
| WD22PURU-69BEJY0 | ||||
| Seagate | Entreprise | 20 To | ST20000NM007D | |
| 18 To | ST18000NM000J | |||
| 16 To | ST16000NM001G | |||
| 14 To | ST14000NM001G | |||
| 12 To | ST12000NM001G | |||
| 10 To | ST10000NM001G | |||
| ST10000NM017B | ||||
| 8 To | ST8000NM000A | |||
| ST8000NM017B | ||||
| 6 To | ST6000NM021A | |||
| ST6000NM019B | ||||
| 4 To | ST4000NM000B | |||
| 3 To | ST3000NM000A | |||
| 2 To | ST2000NM000A | |||
| ST2000NM000B | ||||
| 1 To | ST1000NM000A | |||
| Surveillance | 16 To | ST16000VE000 | ||
| 14 To | ST14000VE0008 | |||
| 12 To | ST12000VE0008 | |||
| 10 To | ST10000VE0004 | |||
| ST10000VE0008 | ||||
| ST10000VE000 | ||||
| ST10000VE001 | ||||
| 8 To | ST8000VE0004 | |||
| ST8000VE000 | ||||
| ST8000VX004 | ||||
| ST8000VX002 | ||||
| ST8000VX008 | ||||
| ST8000VM004 | ||||
| ST8000VX009 | ||||
| 6 To | ST6000VX001 | |||
| ST6000VX011 | ||||
| ST6000VX010 | ||||
| ST6000VM000 | ||||
| ST6000VX008 | ||||
| 4 To | ST4000VX000 | |||
| ST4000VX007 | ||||
| ST4000VX005 | ||||
| ST4000VX013 | ||||
| ST4000VM004 | ||||
| ST4000VP001 | ||||
| 3 To | ST3000VX014 | |||
| ST3000VX015 | ||||
| ST3000VX009 | ||||
| ST3000VM006 | ||||
| ST3000VM008 | ||||
| 2 To | ST2000VX012 | |||
| ST2000VX015 | ||||
| ST2000VM005 | ||||
| ST2000VX007 | ||||
| ST2000VP001 | ||||
| ST2000VX016 | ||||
| 1 To | ST1000VX001 | |||
| ST1000VX005 | ||||
| ST1000VM002 | ||||
| ST1000VX008 | ||||
| ST1000VX012 | ||||
| Toshiba | Entreprise | 16 To | MG08ACA16TE | |
| 14 To | MG07ACA14TE | |||
| 8 To | MG08ADA800E | |||
| 6 To | MG04ACA600E | |||
| MG08ADA600E | ||||
| 4 To | MG04ACA400N | |||
| MG08ADA400N | ||||
| Surveillance | 6 To | DT02ABA600VH | ||
| 4 To | DT02ABA400VH | |||
| 2 To | DT01ABA200V | |||
| 1 To | DT01ABA100V | |||
| R6 | Western Digital | Entreprise | 18 To | WUH721818AL5204 |
| WUH721818ALE6L4 | ||||
| 16 To | WUH721816ALE6L4 | |||
| 10 To | WUS721010ALE6L4 | |||
| 8 To | HUS728T8TALE6L4 | |||
| 6 To | HUS726T6TALE6L4 | |||
| 4 To | HUS726T4TALE6L4 | |||
| Surveillance | 12 To | WD121EVRA-52B5VY0 | ||
| WD121PURA-69B5UY0 | ||||
| 10 To | WD101PURA-69B5KY0 | |||
| 8 To | WD84PURU-69B5AY0 | |||
| 6 To | WD62PURX-69B2MY0 | |||
| WD63PURU-69BFEY0 | ||||
| 4 To | WD40EVRX-52ALAY0 | |||
| WD40PURX-69AKYY0 | ||||
| WD42PURU-69BFGY0 | ||||
| 3 To | WD30EVRX-52ALAY0 | |||
| WD30PURX-69AKYY0 | ||||
| 2 To | WD20EVRX-52ALAY0 | |||
| WD20PURX-69AKYY0 | ||||
| WD22PURU-69BEJY0 | ||||
| Seagate | Entreprise | 20 To | ST20000NM007D | |
| 18 To | ST18000NM004J | |||
| 16 To | ST16000NM001G | |||
| 14 To | ST14000NM001G | |||
| 12 To | ST12000NM001G | |||
| 10 To | ST10000NM001G | |||
| 8 To | ST8000NM000A | |||
| ST8000NM017B | ||||
| 6 To | ST6000NM021A | |||
| ST6000NM019B | ||||
| 4 To | ST4000NM000A | |||
| ST4000NM000B | ||||
| 3 To | ST3000NM000A | |||
| 2 To | ST2000NM000A | |||
| ST2000NM000B | ||||
| 1 To | ST1000NM000A | |||
| Surveillance | 16 To | ST16000VE000 | ||
| 14 To | ST14000VE0008 | |||
| 12 To | ST12000VE0008 | |||
| 10 To | ST10000VE0008 | |||
| 8 To | ST8000VE0004 | |||
| ST8000VE000 | ||||
| ST8000VX002 | ||||
| 6 To | ST6000VX001 | |||
| ST6000VX011 | ||||
| 4 To | ST4000VX000 | |||
| ST4000VX005 | ||||
| ST4000VX015 | ||||
| Surveillance chiffrée | ST4000VP001 | |||
| Surveillance | 3 To | ST3000VX014 | ||
| ST3000VX009 | ||||
| 2 To | ST2000VX012 | |||
| ST2000VX007 | ||||
| Surveillance chiffrée | ST2000VP001 | |||
| Surveillance | 1 To | ST1000VX001 | ||
| ST1000VM002 | ||||
| Toshiba | Entreprise | 16 To | MG08ACA16TE | |
| 8 To | MG08ADA800E | |||
| 6 To | MG04ACA600E | |||
| MG08ADA600E | ||||
| 4 To | MG04ACA400N | |||
| Surveillance | 6 To | DT02ABA600VH | ||
| 4 To | DT02ABA400VH | |||
| 2 To | DT01ABA200V | |||
| 1 To | DT01ABA100V |
