Fr-ca/Access Control: Difference between revisions

From Luminys WIKI
No edit summary
Translate
 
(6 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
<div class="lm-banner">[[File:LuminysMainPageBanner2.png]]</div>
<div class="lm-banner">[[File:LuminysMainPageBanner2.png]]</div>


= <div class="center">Instructions pour le contrôle d'accès</div> =
= <div class="center">Instructions relatives au contrôle d’accès</div> =


{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
Line 7: Line 7:
!|Description
!|Description
|-
|-
|[[File:Access_Control_Solution_Sample.png|100px|link=]]
|[[File:Access_Control_Solution_Sample.png|100px|link=]]  
|! style="text-align:left;"|Contrôle d'accès Luminys : Solutions sécurisées, évolutives et intelligentes pour les installations modernes. Gérez jusqu'à 30 portes avec le puissant contrôleur d'accès Web C-2PA et les lecteurs de cartes avancés. Les solutions d'accès Luminys offrent un contrôle centralisé, une surveillance en temps réel et des options d'identification flexibles adaptées à tous les environnements de sécurité.
|! style="text-align:left;"|Contrôle d’accès Luminys : des solutions sécurisées, évolutives et intelligentes pour les installations modernes. Gérez jusqu’à 30 portes à l’aide du puissant contrôleur d’accès Web C-2PA et de lecteurs de cartes avancés. Les solutions d’accès Luminys offrent un contrôle centralisé, une surveillance en temps réel et une gestion souple des accréditations afin de s’adapter à tout environnement de sécurité.
|}
|}


Line 15: Line 15:
  C-2PA=
  C-2PA=


=====Configuration de l'appareil=====
=====Configuration de l’appareil=====
*[[Access_Control/Wiring_of_the_Reader_and_Controller | Câblage du lecteur et du contrôleur]]
*[[fr-ca/Access_Control/Wiring_of_the_Reader_and_Controller | Raccordement du lecteur et du contrôleur]]


=====Configuration de l'interface Web autonome=====
=====Configuration de l’interface Web (autonome)=====
*[[Access_Control/Initialization | Initialisation de l'interface Web]]
*[[fr-ca/Access_Control/Initialization | Initialisation de l’interface Web]]
*[[Access_Control/Device_and_User_Management | Gestion des appareils et des utilisateurs via l'interface Web]]
*[[fr-ca/Access_Control/Device_and_User_Management | Gestion des appareils et des utilisateurs via l’interface Web]]
*[[Access_Control/Time_Plan_and_Permission_Settings | Configuration de base - Planification horaire et paramètres d'autorisation via l'interface Web]]
*[[fr-ca/Access_Control/Time_Plan_and_Permission_Settings | Configuration de base – Plans horaires et paramètres d’autorisation via l’interface Web]]
*[[Access_Control/USB Card Issuer - WebUI| Utilisation d'un émetteur de cartes USB via l'interface Web]]
*[[fr-ca/Access_Control/USB Card Issuer - WebUI| Utilisation d’un émetteur de cartes USB via l’interface Web]]
*[[Access_Control/PIN Unlocking - WebUI| Configuration du déverrouillage par NIP via l'interface Web]]
*[[fr-ca/Access_Control/PIN Unlocking - WebUI| Configuration du déverrouillage par code PIN via l’interface Web]]
*[[Access_Control/Door Parameters - WebUI | Modification des paramètres de porte via l'interface Web]]
*[[fr-ca/Access_Control/Door Parameters - WebUI | Modification des paramètres de porte via l’interface Web]]
*[[Access_Control/Time Templates - WebUI| Création de modèles horaires (programmations hebdomadaires) via l'interface Web]]
*[[fr-ca/Access_Control/Time Templates - WebUI| Création de modèles horaires (horaires hebdomadaires) via l’interface Web]]
*[[Access_Control/Bluetooth_Functions | Configuration et fonctions Bluetooth via l'interface Web]]
*[[fr-ca/Access_Control/Bluetooth_Functions | Configuration et fonctions Bluetooth via l’interface Web]]
*[[Access_Control/First Person Unlock - WebUI| Configuration du déverrouillage première personne via l'interface Web]]
*[[fr-ca/Access_Control/First Person Unlock - WebUI| Configuration du déverrouillage par première personne via l’interface Web]]
*[[Access_Control/Multi-Card Unlock - WebUI| Configuration du déverrouillage multi-cartes via l'interface Web]]
*[[fr-ca/Access_Control/Multi-Card Unlock - WebUI| Configuration du déverrouillage par plusieurs cartes via l’interface Web]]
*[[Access_Control/Inter-Door Lock - WebUI| Configuration du verrouillage inter-portes via l'interface Web]]
*[[fr-ca/Access_Control/Inter-Door Lock - WebUI| Configuration du verrouillage inter-portes via l’interface Web]]


=====Configuration via LumiViewer=====
=====Configuration de LumiViewer=====
*[[Access_Control/Basic Setup - LumiViewer| Configuration de base via LumiViewer (gestion des personnes et des autorisations)]]
*[[fr-ca/Access_Control/Basic Setup - LumiViewer| Configuration de base via LumiViewer (gestion des personnes et des autorisations)]]
*[[Access_Control/USB Card Issuer - LumiViewer | Utilisation d'un émetteur de cartes USB via LumiViewer]]
*[[fr-ca/Access_Control/USB Card Issuer - LumiViewer | Utilisation d’un émetteur de cartes USB via LumiViewer]]
*[[Access_Control/Add Card to User - LumiViewer | Enregistrement d'une carte à un utilisateur avec un contrôleur via LumiViewer]]
*[[fr-ca/Access_Control/Add Card to User - LumiViewer | Enregistrement d’une carte à un utilisateur à l’aide d’un contrôleur via LumiViewer]]
*[[Access_Control/PIN Unlocking - LumiViewer | Configuration du déverrouillage par NIP via LumiViewer]]
*[[fr-ca/Access_Control/PIN Unlocking - LumiViewer | Configuration du déverrouillage par code PIN via LumiViewer]]
*[[Access_Control/Door Parameters - LumiViewer | Modification des paramètres de porte via LumiViewer]]
*[[fr-ca/Access_Control/Door Parameters - LumiViewer | Modification des paramètres de porte via LumiViewer]]
*[[Access_Control/Time Templates - LumiViewer | Création de modèles horaires via LumiViewer]]
*[[fr-ca/Access_Control/Time Templates - LumiViewer | Création de modèles horaires via LumiViewer]]
*[[Access_Control/First Person Unlock - LumiViewer| Configuration du déverrouillage première personne via LumiViewer]]
*[[fr-ca/Access_Control/First Person Unlock - LumiViewer| Configuration du déverrouillage par première personne via LumiViewer]]
*[[Access_Control/Multi-Card Unlock - LumiViewer | Configuration du déverrouillage multi-cartes via LumiViewer]]
*[[fr-ca/Access_Control/Multi-Card Unlock - LumiViewer | Configuration du déverrouillage par plusieurs cartes via LumiViewer]]
*[[Access_Control/Inter-Door Lock - LumiViewer | Configuration du verrouillage inter-portes via LumiViewer]]
*[[fr-ca/Access_Control/Inter-Door Lock - LumiViewer | Configuration du verrouillage inter-portes via LumiViewer]]
*[[Access_Control/Anti-Pass Back - LumiViewer | Configuration de la fonction anti-passback via LumiViewer]]
*[[fr-ca/Access_Control/Anti-Pass Back - LumiViewer | Configuration de la fonction anti-repassage via LumiViewer]]
*[[Access_Control/Link Video - LumiViewer | Liaison des événements de contrôle d'accès aux canaux vidéo via LumiViewer]]
*[[fr-ca/Access_Control/Link Video - LumiViewer | Liaison des événements de contrôle d’accès aux canaux vidéo via LumiViewer]]
|-|
|-|


LumiCloud pour le contrôle d'accès=
LumiCloud pour le contrôle d’accès=


====Portail partenaire LumiCloud====
====Portail partenaire LumiCloud====


====Portail utilisateur final LumiCloud====
====Portail utilisateur final LumiCloud====
*[[LumiCloud For Access Control/Add AC to LumiCloud via Web|Ajout de contrôleurs d'accès à LumiCloud via le site Web]]
*[[fr-ca/LumiCloud For Access Control/Add AC to LumiCloud via Web|Ajout de contrôleurs d’accès à LumiCloud via le site Web]]
*[[LumiCloud For Access Control/Basic AC Setup for LumiCloud via Web|Configuration de base du contrôleur d'accès pour LumiCloud via le site Web]]
*[[fr-ca/LumiCloud For Access Control/Basic AC Setup for LumiCloud via Web|Configuration de base des contrôleurs d’accès pour LumiCloud via le site Web]]


|-|
|-|


  FAQ=Prochainement
  FAQ=
Bientôt disponible


</tabber>
</tabber>

Latest revision as of 01:53, 10 August 2026

Instructions relatives au contrôle d’accès

Modèles Description
Contrôle d’accès Luminys : des solutions sécurisées, évolutives et intelligentes pour les installations modernes. Gérez jusqu’à 30 portes à l’aide du puissant contrôleur d’accès Web C-2PA et de lecteurs de cartes avancés. Les solutions d’accès Luminys offrent un contrôle centralisé, une surveillance en temps réel et une gestion souple des accréditations afin de s’adapter à tout environnement de sécurité.

Configuration de l’appareil
Configuration de l’interface Web (autonome)
Configuration de LumiViewer

Bientôt disponible