Fr-ca/Access Control: Difference between revisions

From Luminys WIKI
Translate
Translate
 
Line 8: Line 8:
|-
|-
|[[File:Access_Control_Solution_Sample.png|100px|link=]]  
|[[File:Access_Control_Solution_Sample.png|100px|link=]]  
|! style="text-align:left;"|Contrôle d’accès Luminys : solutions sécurisées, évolutives et intelligentes pour les installations modernes. Gérez jusqu’à 30 portes à l’aide du puissant contrôleur d’accès Web C-2PA et de lecteurs de cartes avancés. Les solutions d’accès Luminys offrent un contrôle centralisé, une surveillance en temps réel et une gestion flexible des identifiants afin de s’adapter à tout environnement de sécurité.
|! style="text-align:left;"|Contrôle d’accès Luminys : des solutions sécurisées, évolutives et intelligentes pour les installations modernes. Gérez jusqu’à 30 portes à l’aide du puissant contrôleur d’accès Web C-2PA et de lecteurs de cartes avancés. Les solutions d’accès Luminys offrent un contrôle centralisé, une surveillance en temps réel et une gestion souple des accréditations afin de s’adapter à tout environnement de sécurité.
|}
|}


Line 27: Line 27:
*[[fr-ca/Access_Control/Time Templates - WebUI| Création de modèles horaires (horaires hebdomadaires) via l’interface Web]]
*[[fr-ca/Access_Control/Time Templates - WebUI| Création de modèles horaires (horaires hebdomadaires) via l’interface Web]]
*[[fr-ca/Access_Control/Bluetooth_Functions | Configuration et fonctions Bluetooth via l’interface Web]]
*[[fr-ca/Access_Control/Bluetooth_Functions | Configuration et fonctions Bluetooth via l’interface Web]]
*[[fr-ca/Access_Control/First Person Unlock - WebUI| Configuration du déverrouillage par la première personne via l’interface Web]]
*[[fr-ca/Access_Control/First Person Unlock - WebUI| Configuration du déverrouillage par première personne via l’interface Web]]
*[[fr-ca/Access_Control/Multi-Card Unlock - WebUI| Configuration du déverrouillage multi-cartes via l’interface Web]]
*[[fr-ca/Access_Control/Multi-Card Unlock - WebUI| Configuration du déverrouillage par plusieurs cartes via l’interface Web]]
*[[fr-ca/Access_Control/Inter-Door Lock - WebUI| Configuration du verrouillage inter-portes via l’interface Web]]
*[[fr-ca/Access_Control/Inter-Door Lock - WebUI| Configuration du verrouillage inter-portes via l’interface Web]]


Line 38: Line 38:
*[[fr-ca/Access_Control/Door Parameters - LumiViewer | Modification des paramètres de porte via LumiViewer]]
*[[fr-ca/Access_Control/Door Parameters - LumiViewer | Modification des paramètres de porte via LumiViewer]]
*[[fr-ca/Access_Control/Time Templates - LumiViewer | Création de modèles horaires via LumiViewer]]
*[[fr-ca/Access_Control/Time Templates - LumiViewer | Création de modèles horaires via LumiViewer]]
*[[fr-ca/Access_Control/First Person Unlock - LumiViewer| Configuration du déverrouillage par la première personne via LumiViewer]]
*[[fr-ca/Access_Control/First Person Unlock - LumiViewer| Configuration du déverrouillage par première personne via LumiViewer]]
*[[fr-ca/Access_Control/Multi-Card Unlock - LumiViewer | Configuration du déverrouillage multi-cartes via LumiViewer]]
*[[fr-ca/Access_Control/Multi-Card Unlock - LumiViewer | Configuration du déverrouillage par plusieurs cartes via LumiViewer]]
*[[fr-ca/Access_Control/Inter-Door Lock - LumiViewer | Configuration du verrouillage inter-portes via LumiViewer]]
*[[fr-ca/Access_Control/Inter-Door Lock - LumiViewer | Configuration du verrouillage inter-portes via LumiViewer]]
*[[fr-ca/Access_Control/Anti-Pass Back - LumiViewer | Configuration de la fonction anti-repassement via LumiViewer]]
*[[fr-ca/Access_Control/Anti-Pass Back - LumiViewer | Configuration de la fonction anti-repassage via LumiViewer]]
*[[fr-ca/Access_Control/Link Video - LumiViewer | Liaison des événements de contrôle d’accès aux canaux vidéo via LumiViewer]]
*[[fr-ca/Access_Control/Link Video - LumiViewer | Liaison des événements de contrôle d’accès aux canaux vidéo via LumiViewer]]
|-|
|-|

Latest revision as of 01:53, 10 August 2026

Instructions relatives au contrôle d’accès

Modèles Description
Contrôle d’accès Luminys : des solutions sécurisées, évolutives et intelligentes pour les installations modernes. Gérez jusqu’à 30 portes à l’aide du puissant contrôleur d’accès Web C-2PA et de lecteurs de cartes avancés. Les solutions d’accès Luminys offrent un contrôle centralisé, une surveillance en temps réel et une gestion souple des accréditations afin de s’adapter à tout environnement de sécurité.

Configuration de l’appareil
Configuration de l’interface Web (autonome)
Configuration de LumiViewer

Bientôt disponible