Fr-ca/Access Control: Difference between revisions
From Luminys WIKI
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
!|Description | !|Description | ||
|- | |- | ||
|[[File:Access_Control_Solution_Sample.png|100px|link=]] | |[[File:Access_Control_Solution_Sample.png|100px|link=]] | ||
|! style="text-align:left;"|Contrôle d'accès Luminys : | |! style="text-align:left;"|Contrôle d'accès Luminys : des solutions sécurisées, évolutives et intelligentes pour les installations modernes. Gérez jusqu'à 30 portes avec le contrôleur web puissant C-2PA et les lecteurs de cartes avancés. Les solutions de contrôle d'accès Luminys offrent un contrôle centralisé, une surveillance en temps réel et une gestion des autorisations flexible pour s'adapter à tout environnement de sécurité. | ||
|} | |} | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
=====Configuration de l'appareil===== | =====Configuration de l'appareil===== | ||
*[[ | *[[Fr-ca/Access_Control/Wiring_of_the_Reader_and_Controller | Branchement du lecteur et du contrôleur]] | ||
=====Configuration | =====Configuration WebUI (en mode autonome)===== | ||
*[[ | *[[Fr-ca/Access_Control/Initialization | Initialisation de WebUI]] | ||
*[[ | *[[Fr-ca/Access_Control/Device_and_User_Management | Gestion des appareils et utilisateurs via WebUI]] | ||
*[[ | *[[Fr-ca/Access_Control/Time_Plan_and_Permission_Settings | Configuration de base - Plan horaire et paramètres des autorisations via WebUI]] | ||
*[[ | *[[Fr-ca/Access_Control/USB Card Issuer - WebUI| Utilisation d'un émetteur de carte USB via WebUI]] | ||
*[[ | *[[Fr-ca/Access_Control/PIN Unlocking - WebUI| Configuration de l'ouverture par code PIN via WebUI]] | ||
*[[ | *[[Fr-ca/Access_Control/Door Parameters - WebUI | Modification des paramètres de la porte via WebUI]] | ||
*[[ | *[[Fr-ca/Access_Control/Time Templates - WebUI| Création de modèles de temps (plannings hebdomadaires) via WebUI]] | ||
*[[ | *[[Fr-ca/Access_Control/Bluetooth_Functions | Configuration et fonctions Bluetooth via WebUI]] | ||
*[[ | *[[Fr-ca/Access_Control/First Person Unlock - WebUI| Configuration de l'ouverture par la première personne via WebUI]] | ||
*[[ | *[[Fr-ca/Access_Control/Multi-Card Unlock - WebUI| Configuration de l'ouverture par plusieurs cartes via WebUI]] | ||
*[[ | *[[Fr-ca/Access_Control/Inter-Door Lock - WebUI| Configuration de la verrouillage inter-porte via WebUI]] | ||
=====Configuration | =====Configuration de LumiViewer===== | ||
*[[ | *[[Fr-ca/Access_Control/Basic Setup - LumiViewer| Configuration de base via LumiViewer (gestion des personnes et des autorisations)]] | ||
*[[ | *[[Fr-ca/Access_Control/USB Card Issuer - LumiViewer | Utilisation d'un émetteur de carte USB via LumiViewer]] | ||
*[[ | *[[Fr-ca/Access_Control/Add Card to User - LumiViewer | Enregistrement d'une carte à un utilisateur via LumiViewer]] | ||
*[[ | *[[Fr-ca/Access_Control/PIN Unlocking - LumiViewer | Configuration de l'ouverture par code PIN via LumiViewer]] | ||
*[[ | *[[Fr-ca/Access_Control/Door Parameters - LumiViewer | Modification des paramètres de la porte via LumiViewer]] | ||
*[[ | *[[Fr-ca/Access_Control/Time Templates - LumiViewer | Création de modèles de temps via LumiViewer]] | ||
*[[ | *[[Fr-ca/Access_Control/First Person Unlock - LumiViewer| Configuration de l'ouverture par la première personne via LumiViewer]] | ||
*[[ | *[[Fr-ca/Access_Control/Multi-Card Unlock - LumiViewer | Configuration de l'ouverture par plusieurs cartes via LumiViewer]] | ||
*[[ | *[[Fr-ca/Access_Control/Inter-Door Lock - LumiViewer | Configuration de la verrouillage inter-porte via LumiViewer]] | ||
*[[ | *[[Fr-ca/Access_Control/Anti-Pass Back - LumiViewer | Configuration de l'anti-passage arrière via LumiViewer]] | ||
*[[ | *[[Fr-ca/Access_Control/Link Video - LumiViewer | Lier les événements de contrôle d'accès aux canaux vidéo via LumiViewer]] | ||
|-| | |-| | ||
LumiCloud | LumiCloud Pour le Contrôle d'Accès= | ||
====Portail partenaire LumiCloud==== | ====Portail partenaire LumiCloud==== | ||
====Portail utilisateur final LumiCloud==== | ====Portail utilisateur final LumiCloud==== | ||
*[[ | *[[Fr-ca/LumiCloud For Access Control/Add AC to LumiCloud via Web|Ajout de contrôleur d'accès à LumiCloud via le site web]] | ||
*[[ | *[[Fr-ca/LumiCloud For Access Control/Basic AC Setup for LumiCloud via Web|Configuration de base d'un contrôleur d'accès pour LumiCloud via le site web]] | ||
|-| | |-| | ||
FAQ=Prochainement | FAQ= | ||
Prochainement | |||
Revision as of 18:54, 25 July 2026
Instructions pour le contrôle d'accès
| Modèles | Description |
|---|---|
| Contrôle d'accès Luminys : des solutions sécurisées, évolutives et intelligentes pour les installations modernes. Gérez jusqu'à 30 portes avec le contrôleur web puissant C-2PA et les lecteurs de cartes avancés. Les solutions de contrôle d'accès Luminys offrent un contrôle centralisé, une surveillance en temps réel et une gestion des autorisations flexible pour s'adapter à tout environnement de sécurité. |
<tabber>
C-2PA=
Configuration de l'appareil
Configuration WebUI (en mode autonome)
- Initialisation de WebUI
- Gestion des appareils et utilisateurs via WebUI
- Configuration de base - Plan horaire et paramètres des autorisations via WebUI
- Utilisation d'un émetteur de carte USB via WebUI
- Configuration de l'ouverture par code PIN via WebUI
- Modification des paramètres de la porte via WebUI
- Création de modèles de temps (plannings hebdomadaires) via WebUI
- Configuration et fonctions Bluetooth via WebUI
- Configuration de l'ouverture par la première personne via WebUI
- Configuration de l'ouverture par plusieurs cartes via WebUI
- Configuration de la verrouillage inter-porte via WebUI
Configuration de LumiViewer
- Configuration de base via LumiViewer (gestion des personnes et des autorisations)
- Utilisation d'un émetteur de carte USB via LumiViewer
- Enregistrement d'une carte à un utilisateur via LumiViewer
- Configuration de l'ouverture par code PIN via LumiViewer
- Modification des paramètres de la porte via LumiViewer
- Création de modèles de temps via LumiViewer
- Configuration de l'ouverture par la première personne via LumiViewer
- Configuration de l'ouverture par plusieurs cartes via LumiViewer
- Configuration de la verrouillage inter-porte via LumiViewer
- Configuration de l'anti-passage arrière via LumiViewer
- Lier les événements de contrôle d'accès aux canaux vidéo via LumiViewer
|-|
LumiCloud Pour le Contrôle d'Accès=
Portail partenaire LumiCloud
Portail utilisateur final LumiCloud
- Ajout de contrôleur d'accès à LumiCloud via le site web
- Configuration de base d'un contrôleur d'accès pour LumiCloud via le site web
|-|
FAQ=
Prochainement

