|
|
| Line 8: |
Line 8: |
| |- | | |- |
| |[[File:Access_Control_Solution_Sample.png|100px|link=]] | | |[[File:Access_Control_Solution_Sample.png|100px|link=]] |
| |! style="text-align:left;"|Contrôle d’accès Luminys : solutions sécurisées, évolutives et intelligentes conçues pour les installations modernes. Gérez jusqu’à 30 portes à l’aide du puissant contrôleur d’accès Web C-2PA et de lecteurs de cartes avancés. Les solutions d’accès Luminys offrent un contrôle centralisé, une surveillance en temps réel et une gestion souple des accréditations, adaptée à tout environnement de sécurité. | | |! style="text-align:left;"|Contrôle d’accès Luminys : solutions sécurisées, évolutives et intelligentes pour les installations modernes. Gérez jusqu’à 30 portes à l’aide du puissant contrôleur d’accès Web C-2PA et de lecteurs de cartes avancés. Les solutions d’accès Luminys offrent un contrôle centralisé, une surveillance en temps réel et une gestion flexible des identifiants afin de s’adapter à tout environnement de sécurité. |
| |} | | |} |
|
| |
|
| Line 16: |
Line 16: |
|
| |
|
| =====Configuration de l’appareil===== | | =====Configuration de l’appareil===== |
| *[[Fr-ca/Access_Control/Wiring_of_the_Reader_and_Controller | Raccordement du lecteur et du contrôleur]] | | *[[fr-ca/Access_Control/Wiring_of_the_Reader_and_Controller | Raccordement du lecteur et du contrôleur]] |
|
| |
|
| =====Configuration de l’interface Web (fonctionnement autonome)===== | | =====Configuration de l’interface Web (autonome)===== |
| *[[Fr-ca/Access_Control/Initialization | Initialisation de l’interface Web]] | | *[[fr-ca/Access_Control/Initialization | Initialisation de l’interface Web]] |
| *[[Fr-ca/Access_Control/Device_and_User_Management | Gestion des appareils et des utilisateurs via l’interface Web]] | | *[[fr-ca/Access_Control/Device_and_User_Management | Gestion des appareils et des utilisateurs via l’interface Web]] |
| *[[Fr-ca/Access_Control/Time_Plan_and_Permission_Settings | Configuration de base – Plans horaires et paramètres d’autorisation via l’interface Web]] | | *[[fr-ca/Access_Control/Time_Plan_and_Permission_Settings | Configuration de base – Plans horaires et paramètres d’autorisation via l’interface Web]] |
| *[[Fr-ca/Access_Control/USB Card Issuer - WebUI| Utilisation d’un émetteur de cartes USB via l’interface Web]] | | *[[fr-ca/Access_Control/USB Card Issuer - WebUI| Utilisation d’un émetteur de cartes USB via l’interface Web]] |
| *[[Fr-ca/Access_Control/PIN Unlocking - WebUI| Configuration du déverrouillage par code PIN via l’interface Web]] | | *[[fr-ca/Access_Control/PIN Unlocking - WebUI| Configuration du déverrouillage par code PIN via l’interface Web]] |
| *[[Fr-ca/Access_Control/Door Parameters - WebUI | Modification des paramètres de porte via l’interface Web]] | | *[[fr-ca/Access_Control/Door Parameters - WebUI | Modification des paramètres de porte via l’interface Web]] |
| *[[Fr-ca/Access_Control/Time Templates - WebUI| Création de modèles horaires (plages horaires hebdomadaires) via l’interface Web]] | | *[[fr-ca/Access_Control/Time Templates - WebUI| Création de modèles horaires (horaires hebdomadaires) via l’interface Web]] |
| *[[Fr-ca/Access_Control/Bluetooth_Functions | Configuration et fonctions Bluetooth via l’interface Web]] | | *[[fr-ca/Access_Control/Bluetooth_Functions | Configuration et fonctions Bluetooth via l’interface Web]] |
| *[[Fr-ca/Access_Control/First Person Unlock - WebUI| Configuration du déverrouillage par la première personne via l’interface Web]] | | *[[fr-ca/Access_Control/First Person Unlock - WebUI| Configuration du déverrouillage par la première personne via l’interface Web]] |
| *[[Fr-ca/Access_Control/Multi-Card Unlock - WebUI| Configuration du déverrouillage multi-cartes via l’interface Web]] | | *[[fr-ca/Access_Control/Multi-Card Unlock - WebUI| Configuration du déverrouillage multi-cartes via l’interface Web]] |
| *[[Fr-ca/Access_Control/Inter-Door Lock - WebUI| Configuration du verrouillage inter-portes via l’interface Web]] | | *[[fr-ca/Access_Control/Inter-Door Lock - WebUI| Configuration du verrouillage inter-portes via l’interface Web]] |
|
| |
|
| =====Configuration de LumiViewer===== | | =====Configuration de LumiViewer===== |
| *[[Fr-ca/Access_Control/Basic Setup - LumiViewer| Configuration de base via LumiViewer (gestion des personnes et des autorisations)]] | | *[[fr-ca/Access_Control/Basic Setup - LumiViewer| Configuration de base via LumiViewer (gestion des personnes et des autorisations)]] |
| *[[Fr-ca/Access_Control/USB Card Issuer - LumiViewer | Utilisation d’un émetteur de cartes USB via LumiViewer]] | | *[[fr-ca/Access_Control/USB Card Issuer - LumiViewer | Utilisation d’un émetteur de cartes USB via LumiViewer]] |
| *[[Fr-ca/Access_Control/Add Card to User - LumiViewer | Enregistrement d’une carte à un utilisateur à l’aide d’un contrôleur via LumiViewer]] | | *[[fr-ca/Access_Control/Add Card to User - LumiViewer | Enregistrement d’une carte à un utilisateur à l’aide d’un contrôleur via LumiViewer]] |
| *[[Fr-ca/Access_Control/PIN Unlocking - LumiViewer | Configuration du déverrouillage par code PIN via LumiViewer]] | | *[[fr-ca/Access_Control/PIN Unlocking - LumiViewer | Configuration du déverrouillage par code PIN via LumiViewer]] |
| *[[Fr-ca/Access_Control/Door Parameters - LumiViewer | Modification des paramètres de porte via LumiViewer]] | | *[[fr-ca/Access_Control/Door Parameters - LumiViewer | Modification des paramètres de porte via LumiViewer]] |
| *[[Fr-ca/Access_Control/Time Templates - LumiViewer | Création de modèles horaires via LumiViewer]] | | *[[fr-ca/Access_Control/Time Templates - LumiViewer | Création de modèles horaires via LumiViewer]] |
| *[[Fr-ca/Access_Control/First Person Unlock - LumiViewer| Configuration du déverrouillage par la première personne via LumiViewer]] | | *[[fr-ca/Access_Control/First Person Unlock - LumiViewer| Configuration du déverrouillage par la première personne via LumiViewer]] |
| *[[Fr-ca/Access_Control/Multi-Card Unlock - LumiViewer | Configuration du déverrouillage multi-cartes via LumiViewer]] | | *[[fr-ca/Access_Control/Multi-Card Unlock - LumiViewer | Configuration du déverrouillage multi-cartes via LumiViewer]] |
| *[[Fr-ca/Access_Control/Inter-Door Lock - LumiViewer | Configuration du verrouillage inter-portes via LumiViewer]] | | *[[fr-ca/Access_Control/Inter-Door Lock - LumiViewer | Configuration du verrouillage inter-portes via LumiViewer]] |
| *[[Fr-ca/Access_Control/Anti-Pass Back - LumiViewer | Configuration de la fonction anti-repassage via LumiViewer]] | | *[[fr-ca/Access_Control/Anti-Pass Back - LumiViewer | Configuration de la fonction anti-repassement via LumiViewer]] |
| *[[Fr-ca/Access_Control/Link Video - LumiViewer | Liaison des événements de contrôle d’accès aux canaux vidéo via LumiViewer]] | | *[[fr-ca/Access_Control/Link Video - LumiViewer | Liaison des événements de contrôle d’accès aux canaux vidéo via LumiViewer]] |
| |-| | | |-| |
|
| |
|
| Line 50: |
Line 50: |
|
| |
|
| ====Portail utilisateur final LumiCloud==== | | ====Portail utilisateur final LumiCloud==== |
| *[[Fr-ca/LumiCloud For Access Control/Add AC to LumiCloud via Web|Ajout de contrôleurs d’accès à LumiCloud via le site Web]] | | *[[fr-ca/LumiCloud For Access Control/Add AC to LumiCloud via Web|Ajout de contrôleurs d’accès à LumiCloud via le site Web]] |
| *[[Fr-ca/LumiCloud For Access Control/Basic AC Setup for LumiCloud via Web|Configuration de base des contrôleurs d’accès pour LumiCloud via le site Web]] | | *[[fr-ca/LumiCloud For Access Control/Basic AC Setup for LumiCloud via Web|Configuration de base des contrôleurs d’accès pour LumiCloud via le site Web]] |
|
| |
|
| |-| | | |-| |
|
| |
|
| Foire aux questions (FAQ)= | | FAQ= |
| Bientôt disponible | | Bientôt disponible |
|
| |
|
| </tabber> | | </tabber> |